Over ons
We vertellen je graag over Cals Nieuwegein, over ons onderwijs en onze manier van lesgeven.
Onze kernwaarden
We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden.
Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.
We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk. Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.
We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.
We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten.
We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.
Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.
Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.
Identiteit
Het Cals College typeert zichzelf als open katholiek. De school maakt bij het toelaten van leerlingen geen onderscheid op grond van een eventuele geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Dit betekent dat het onderwijs dat wij aanbieden niet conflicteert met welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing dan ook en wij op grond hiervan voor leerlingen ook geen uitzondering maken bij het volgen van het onderwijs. Door ondertekening van het aanmeldformulier stemt u in met de identiteit van onze school en de wijze waarop wij deze invullen.
Lestijden en lesuitval
ROOSTER
Elke klas heeft een basisrooster, maar soms valt er een docent uit en verandert het rooster. Het actuele rooster wordt bijgehouden via Magister.
LESTIJDEN
Het lesrooster maken we aan het begin van het schooljaar bekend. Lessen kunnen van het eerste tot en met het zesde uur worden ingeroosterd. Roosterwijzigingen zijn het hele jaar door mogelijk. Dat betekent dat leerlingen elke dag tot 16.00 uur beschikbaar moeten zijn. De lestijden zijn:
KLAS 1, 2 EN 3
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag | Donderdag | ||
---|---|---|---|
1e uur | 08.30 - 09.35 | 1e uur | 08.30 - 09.30 |
pauze | 09.35 - 09.55 | pauze | 09.30 - 09.50 |
2e uur | 09.55 - 11.00 | 2e uur | 09.50 - 10.50 |
3e uur | 11.05 - 12.10 | 3e uur | 10.55 - 11.55 |
pauze | 12.10 - 12.40 | pauze | 11.55 - 12.25 |
4e uur | 12.40 - 13.45 | 4e uur | 12.25 - 13.25 |
5e uur | 13.50 - 14.55 | 5e uur | 13.30 - 14.30 |
6e uur | 14.55 - 16.00 | 6e uur | 14.30 - 15.00 |
KLAS 4, 5 EN 6
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag | Donderdag | ||
---|---|---|---|
1e uur | 08.30 - 09.35 | 1e uur | 08.30 - 09.30 |
2e uur | 09.40 - 10.45 | 2e uur | 09.35 - 10.35 |
pauze | 10.45 - 11.05 | pauze | 10.35 - 10.55 |
3e uur | 11.05 - 12.10 | 3e uur | 10.55 - 11.55 |
4e uur | 12.15 - 13.20 | 4e uur | 12.00 - 13.00 |
pauze | 13.20 - 13.50 | pauze | 13.00 - 13.30 |
5e uur | 13.50 - 14.55 | 5e uur | 13.30 - 14.30 |
6e uur | 14.55 - 16.00 | 6e uur | 14.30 - 15.00 |
55-minuten rooster
Op dagen dat er een studiemiddag staat gepland is er een 55-minutenrooster
Onderbouw | Bovenbouw | ||
---|---|---|---|
1e uur | 08.30 - 09.25 | 1e uur | 08.30 - 09.25 |
2e uur | 09.30 - 10.25 | 2e uur | 09.30 - 10.25 |
3e uur | 10.30 - 11.25 | pauze | 10.25 - 10.45 |
pauze | 11.25 - 11.45 | 3e uur | 10.45 - 11.40 |
4e uur | 11.45 - 12.40 | 4e uur | 11.45 - 12.40 |
5e uur | 12.40 - 13.35 | 5e uur | 12.40 - 13.35 |
45- minuten rooster
Op dagen dat er een speciale activiteit staat gepland is er een 45-minutenrooster.
klas 1, 2 en 3 | klas 4, 5, 6 | ||
---|---|---|---|
1e uur | 08.30 - 09.15 | 1e uur | 08.30 - 09.15 |
Pauze | 09.15 - 09.35 | 2e uur | 09.20 - 10.05 |
2e uur | 09.35 - 10.20 | Pauze | 10.05 - 10.25 |
3e uur | 10.25 - 11.10 | 3e uur | 10.25 - 11.10 |
Pauze | 11.10 - 11.40 | 4e uur | 11.15 - 12.00 |
4e uur | 11.40 - 12.25 | Pauze | 12.00 - 12.30 |
5e uur | 12.30 - 13.15 | 5e uur | 12.30 - 13.15 |
6e uur | 13.20 - 14.05 | 6e uur | 13.20 - 14.05 |
Lestijden lichamelijke opvoeding
ma/di/wo/vr | do 60 min | do 55 min do 45 min | ||
---|---|---|---|---|
1e uur | 08.30-10.10 | 08.30-10.00 | 08.30-09.55 08.30-9.40 | |
3e uur | 10.30-12.10 | 10.25-11.55 | 10.00-11.25 09.50-11.10 | |
4e uur | 12.40-14.20 | 12.25-13.55 | 11.45-13.10 11.40-12.50 | |
6e uur | 14.20-16.00 | 13.10-14.35 13.00-14.05 |
LESUITVAL
We proberen lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Er zijn lesopvangassistenten die bij afwezigheid van een docent de lessen overnemen. Tijdens de opgevangen lessen werken de leerlingen aan projecten, oefenen ze met hoofdrekenen, gaan ze aan de hand van werkwijzers door met hun normale werk of maken ze het door de docent opgegeven werk.
Leerlingen kunnen thuis in Magister voordat de lessen beginnen zien welke lessen op die dag gegeven worden. Soms worden er lessen verplaatst om gaten in het rooster op te vullen.
Op donderdag zijn er kortere lessen vanwege vergaderingen en studiemiddagen.
Lessentabellen
Havo en vwo onderbouw
brugklas havo/vwo 1 en vwo 1 | havo 2 / vwo 2 | havo 2 / vwo 2 met technasium | havo 3 | atheneum 3 | havo 3 / vwo 3 met technasium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 2 / 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Aardrijkskunde | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Natuurkunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Scheikunde | 1,5 | 1,5 | 1,5 / 1 | |||
CKV | 1,5 | 1 | 1 | 1 | ||
Biologie / verzorging | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Drama | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
Lichamelijke opvoeding | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | 1 | |||
Begeleidingsles | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O&O (ontwerpen & onderzoeken) | 2 | 4 | 4 | |||
Economie | 1 | 1 |
Gymnasium onderbouw
GYMNASIUM 1 | GYMNASIUM 2 | GYMNASIUM 3 | |
---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 2 | 2 |
Frans | 1 | 2 | 2 |
Latijn | 2 | 1 | 2 |
Grieks | 1,5 | 2 | |
Duits | 2 | 2 | |
Engels | 2 | 2 | 1,5 |
Geschiedenis | 1 | 1,5 | 1,5 |
Aardrijkskunde | 1,5 | 1 | 1,5 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 |
Natuurkunde | 2 | 1,5 | |
Scheikunde | 1,5 | ||
CKV | 1,5 | 1 | 1 |
Biologie / verzorging | 1,5 | 1,5 | 1 |
Muziek | 1 | 0,5 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 1 | |
Drama | 1 | 0,5 | |
Lichamelijke opvoeding | 1,5 | 1 | 1 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | |
Begeleidingsles | 1,5 | 1 | 1 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
Economie | 1 |
Thavo / tvwo onderbouw
thavo 1 | tvwo / atheneum 1 | tvwo / gymnasium 1 | thavo 2 | tvwo / atheneum 2 | tvwo / gymnasium 2 | thavo 3 | tvwo / atheneum 3 | tvwo / gymnasium 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latijn | 2 | 1 | 2 | ||||||
Grieks | 1,5 | 2 | |||||||
Duits | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Engels* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis* | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Aardrijkskunde* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wiskunde* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
Natuurkunde* | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Scheikunde* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
CKV | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Biologie* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1* | |
Muziek* | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Beeldende vorming* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drama | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
Lichamelijke opvoeding* | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Begeleidingsles | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Mentoruur | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Economie | 1 | 1 |
* = vakken worden in het Engels gegeven
Havo en vwo bovenbouw
havo 4 | havo 5 | vwo 4 | vwo 5 | vwo 6 | |
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Latijn / KCV | 3,5 | 3,5 | 3 | ||
Grieks / KCV | 3 | 3 | 3 | ||
Duits | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Engels (tto) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Economie | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 |
Bedrijfseconomie | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijleer | 1,5 | 1,5 | |||
Global perspectives / Social studies | 2 | 1 | 2,5 | 1 | |
Informatica | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Wiskunde C | 2 | 2,5 | |||
Wiskunde A | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Wiskunde B | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
Wiskunde D | 2 | 1 | 2 | ||
Natuurkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
Scheikunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O&O (ontwerpen&onderzoeken) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Muziek | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 |
Tekenen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
Filosofie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Culturele kunstzinnige vorming | 1 | 1 | 0,5 | ||
Lichamelijke opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kennis v/h geestelijk leven | 1,5 | 1 | 1 | ||
Begeleidingsles / mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doorstroomgegevens
Schooljaar 2023-2024
Aantal leerlingen | Bevorderd | Niet-bevorderd | Geslaagd | Niet geslaagd | |
---|---|---|---|---|---|
(t)havo/vwo 1 | 194 | 56 naar (t)vwo 2 130 naar (t)havo 2 8 naar mavo 2 | |||
(t)havo 2 | 123 | 1 naar (t)vwo 3 104 naar (t)havo 3 12 naar mavo 3 | 6 naar (t)havo 2 | ||
(t)havo 3 | 131 | 109 naar (t)havo 4 4 naar (t)vwo 4 8 naar mavo 4 | 10 naar (t)havo 3 | ||
havo 4 | 192 | 149 naar havo 5 | 29 naar havo 4 14 naar mbo | ||
havo 5 | 177 | 156 | 21 | ||
(t)vwo 1 | 174 | 169 naar (t)vwo 1 5 naar (t)havo 2 | |||
(t)vwo 2 | 234 | 216 naar (t)vwo 3 16 naar (t)havo 3 | 2 naar (t)vwo 2 | ||
(t)vwo 3 | 237 | 224 naar (t)vwo 4 12 naar (t)havo 4 | 1 naar (t)vwo 3 | ||
(t)vwo 4 | 242 | 201 naar vwo 5 9 naar havo 5 | 15 naar (t)vwo 4 3 naar mbo | ||
(t)vwo 5 | 205 | 179 naar vwo 6
1 naar hbo | 9 naar (t)vwo 5 | ||
(t)vwo 6 | 198 | 189 | 9 |
Gezonde kantine
Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.
We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:
- De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
- Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
- Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
- Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .
- De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt/een watercooler/kannen met water/flesjes water.
Onze ambitie
Onze ambitie is een gouden kantine:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
- We bieden groente en fruit aan.
- De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.
Structureel beleid
Samen met onze cateraar van Leeuwen Catering brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
GSA
Het Cals College heeft een GSA, een groep voor en door leerlingen. Ze zet zich in voor de acceptatie, veiligheid en positieve zichtbaarheid van iedereen binnen de school, ongeacht gender of seksualiteit.
Ieder jaar organiseert de GSA in december Paarse Vrijdag. Op die dag kleurt de school paars om te laten zien dat we staan voor een open en veilige school voor iedereen.
Ook initieert de GSA voorlichtingen over seksuele diversiteit en genderidentiteit in leerjaar 1. Er zijn daarnaast met enige regelmaat meetings voor GSA-leden en er is een mogelijkheid tot begeleiding voor leerlingen die steun of hulp zoeken rondom hun eigen identiteit.
De GSA draagt bij aan het creëren van een veilig en positief schoolklimaat voor alle leerlingen. Je kunt op ieder moment deel uitmaken van de groep, of je nu in de brugklas zit of in de bovenbouw. Wees welkom!
Voor meer informatie kun je terecht bij een aantal docenten op het Cals: Lynn van der Klis (zij/haar, wiskunde) en Robin Ariëns (zij/haar, wiskunde).
De GSA draagt bij aan het creëren van een veilig en positief schoolklimaat voor alle leerlingen. Je kunt op ieder moment deel uitmaken van de groep, of je nu in de brugklas zit of in de bovenbouw. Wees welkom!
Volg ons ook op instagram: @gsacalscollege
Huisregels en leerlingenstatuut
Leerlingenstatuut
Leerlingen hebben op het Cals College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over proefwerken en huiswerk maken. Leerlingen praten mee over de inhoud van het statuut. Dat gebeurt tijdens het overleg tussen de schoolleiding en de leerling ambassadeurs. Omdat de afspraken gezamenlijk worden gemaakt, verwachten we dat iedereen zich eraan houdt.
HUISREGELS
In een grote school zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen en dat de school er goed uit blijft zien. Op het Cals College hanteren we duidelijke afspraken, gebaseerd op vertrouwen en verdraagzaamheid. Met onze huisregels willen we zorgen dat de lessen goed verlopen en dat de leeromgeving veilig en prettig is.
Mediatheek
De mediatheek is een studieruimte om rustig in te kunnen werken. Je kunt in de mediatheek boeken lenen, informatie zoeken, studeren, en achter de computer werken.
Leerlingen kunnen gebruikmaken van de mediatheek om bijvoorbeeld presentaties, werkstukken, scripties en spreekbeurten voor te bereiden.
De mediatheek heeft een geautomatiseerde catalogus en uitleenadministratie. Via de webcatalogus Aura Online Zoeken of de Aura Library App, kun je ook thuis of via jouw smartphone boeken zoeken, verlengen en reserveren. Kijk hier op de website van de mediatheek, die ook toegang geeft tot de internetcatalogus via de menubalk.
De mediatheek is elke schooldag open van 8.30 uur tot 16.30 uur.